Hình ảnh | Dòng xe | Màu xe | Giá bán lẻ đề xuất |
CR-V |
e:HEV RS | Xanh | 1.259.000.000 VND |
Đỏ | 1.264.000.000 VND | ||
Trắng ngọc | 1.264.000.000 VND | ||
Xám | 1.259.000.000 VND | ||
Đen | 1.259.000.000 VND | ||
L AWD | Xanh | 1.250.000.000 VND | |
Đỏ | 1.258.000.000 VND | ||
Titan | 1.250.000.000 VND | ||
Trắng ngà | 1.250.000.000 VND | ||
Xám | 1.250.000.000 VND | ||
Đen | 1.250.000.000 VND | ||
L | Xanh | 1.099.000.000 VND | |
Đỏ | 1.107.000.000 VND | ||
Titan | 1.099.000.000 VND | ||
Trắng ngà | 1.099.000.000 VND | ||
Xám | 1.099.000.000 VND | ||
Đen | 1.099.000.000 VND | ||
G | Trắng ngà | 1.029.000.000 VND | |
Xám | 1.029.000.000 VND | ||
Đen | 1.029.000.000 VND | ||
CIVIC |
e:HEV RS | Xanh | 999.000.000 VND |
Đỏ | 1.004.000.000 VND | ||
Trắng ngọc | 1.004.000.000 VND | ||
Xám | 999.000.000 VND | ||
Đen | 999.000.000 VND | ||
RS | Đỏ | 894.000.000 VND | |
Trắng ngọc | 897.000.000 VND | ||
Xám | 889.000.000 VND | ||
Đen | 889.000.000 VND | ||
G | Trắng ngọc | 797.000.000 VND | |
Xám | 789.000.000 VND | ||
Đen | 789.000.000 VND | ||
HR-V |
G | Trắng Ngọc Quý Phái | 707.000.000 VND |
Đỏ Cá Tính | 707.000.000 VND | ||
Xám Phong Cách | 699.000.000 VND | ||
Đen Ánh Độc Tôn | 699.000.000 VND | ||
L | Trắng Ngọc Quý Phái | 758.000.000 VND | |
Đỏ Cá Tính | 758.000.000 VND | ||
Xám Phong Cách | 750.000.000 VND | ||
Đen Ánh Độc Tôn | 750.000.000 VND | ||
e:HEV RS | Trắng Ngọc Quý Phái | 877.000.000 VND | |
Đỏ Cá Tinh | 877.000.000 VND | ||
Xám Phong Cách | 869.000.000 VND | ||
Đen Ánh Độc Tôn | 869.000.000 VND | ||
Vàng Cát Thời Thượng | 877.000.000 VND | ||
CITY |
RS | Đen | 569.000.000 VND |
Đỏ | 577.000.000 VND | ||
Xám | 569.000.000 VND | ||
Titan | 569.000.000 VND | ||
Xanh | 569.000.000 VND | ||
Trắng | 569.000.000 VND | ||
L | Đỏ | 547.000.000 VND | |
Xanh | 539.000.000 VND | ||
Trắng | 539.000.000 VND | ||
Xám | 539.000.000 VND | ||
Titan | 539.000.000 VND | ||
Đen | 539.000.000 VND | ||
G | Trắng | 499.000.000 VND | |
Xám | 499.000.000 VND | ||
Đen | 499.000.000 VND | ||
ACCORD |
Accord | Trắng | 1.329.000.000 VND |
Đen | 1.319.000.000 VND | ||
Xám | 1.319.000.000 VND | ||
BR-V |
G | Trắng ngà | 629.000.000 VND |
Trắng bạc | 634.000.000 VND | ||
Xám | 629.000.000 VND | ||
Đen ánh | 629.000.000 VND | ||
L | Trắng ngà | 705.000.000 VND | |
Trắng bạc | 710.000.000 VND | ||
Xám | 705.000.000 VND | ||
Đen ánh | 705.000.000 VND | ||
CIVIC TYPE R |
CIVIC TYPE R | Đen | 2.999.000.000 VND |
Đỏ | 2.999.000.000 VND | ||
Xanh | 2.999.000.000 VND | ||
Ghi | 2.999.000.000 VND | ||
Trắng | 2.999.000.000 VND |