BẢNG BÁO GIÁ MỚI 2022
Mẫu xe |
Phiên bản |
Giá (VNĐ) |
Honda Brio - Nhập Khẩu |
RS ( Trắng, vàng bạc) | 448.000.000 |
RS ( Đỏ, cam ) | 450.000.000 | |
RS OP1 (Trắng, bạc, vàng) | 452.000.000 | |
RS OP1 ( Đỏ, cam ) | 454.000.000 | |
Honda City - Lắp Ráp |
City E (Trắng, đen, bạc) | 499.000.000 |
City G (trắng, đen, bạc) | 529.000.000 | |
City L (trắng, xanh, đen, bạc,titan) | 569.000.000 | |
City L (đỏ) | 574.000.000 | |
City RS (Trắng, đen, xanh, bạc, titan) | 599.000.000 | |
City RS (đỏ) | 604.000.000 | |
Honda Civic - Nhập Khẩu |
Civic E ( Đen, xám) | 730.000.000 |
Civic E (Trắng) | 735.000.000 | |
Civic G (đen, xám, xanh) | 770.000.000 | |
Civic G (Trắng) | 775.000.000 | |
Civic RS (Đen, xám) | 870.000.000 | |
Civic RS (Đỏ, trắng) | 875.000.000 | |
HR-V - Nhập Khẩu |
HR-V L(đen, xám) |
826.000.000 |
HR-V L(đỏ, trắng, bạc) |
831.000.000 |
|
HR-V RS(đen, xám) |
871.000.000 |
|
HR-V RS(đỏ, trắng, bạc) | 876.000000 | |
Honda CR-V - Lắp ráp |
CR-V E | 998.000.000 |
CR-V G ( Trắng, xanh, đen, bạc, titan) | 1.048.000.000 | |
CR-V G (đỏ) | 1.053.000.000 | |
CR-V L ( Trắng, xanh, đen, bạc,titan) | 1.118.000.000 | |
CR-V L (đỏ) | 1.123.000.000 | |
CR-V LSE(đen) | 1.138.000.000 | |
Honda Accord - Nhập khẩu |
1.5 Turbo (Đen, bạc) |
1.319.000.000 |
1.5 Turbo (Trắng) |
1.329.000.000 |
|
Ghi chú: Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT. |